Услуги врача |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (второй ребенок на одном адресе, все зоны) | | 3500 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (Зона 1: Выборгский, Приморский р-ны) | | 5000 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (Зона 2: Калининский, Красногвардейский, Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский р-ны, Мурино) | | 6000 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (Зона 3: Фрунзенский, Кировский, Красносельский (до КАД), Московский (до КАД), Невский (до КАД) р-ны, Кудрово) | | 8000 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (Зона 4: до 30 км от КАД , за исключением Петродворцового р-на) | | 11000 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому (Зона 5: за КАД от 30 км до 70 км, Петродворцовый, Ломоносовский р-ны) | | 13000 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (второй ребенок на одном адресе, все зоны) | | 3500 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (Зона 1: Выборгский, Приморский р-ны) | | 5000 pуб. | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому (Зона 2: Калининский, Красногвардейский, Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский р-ны, Мурино) | | 6000 pуб. | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ребенка 1-го года жизни на дому (Зона 1: Выборгский, Приморский р-ны) | | 6000 pуб. | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ребенка 1-го года жизни на дому (Зона 2: Калининский, Красногвардейский, Центральный, Адмиралтейский, Василеостровский, Петроградский р-ны, Мурино) | | 7000 pуб. | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ребенка 1-го года жизни на дому (Зона 3: Фрунзенский, Кировский, Красносельский (до КАД), Московский (до КАД), Невский (до КАД) р-ны, Кудрово) | | 8500 pуб. | |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра ребенка 1-го года жизни на дому (Зона 4: до 30 км от КАД , за исключением Петродворцового р-на) | | 12000 pуб. | |
Лаборатория |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на антиген SARS-CoV-2 | | 1650 pуб. | |
| Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на вирусы гриппа А и Б, антиген SARS-CoV-2 | | 2750 pуб. | |
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула (анализатор) | | 650 pуб. | |
| Комплексное исследование на Cytomegalovirus, Epstein Barr Virus, Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР], количественно (соскоб) | | 1300 pуб. | |
| Комплексное исследование на яйца глистов и цисты простейших | | 700 pуб. | |
| Копрограмма | | 700 pуб. | |
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | | 900 pуб. | |
| Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам и бактериофагам | | 1300 pуб. | |
| Соскоб на энтеробиоз | | 600 pуб. | |
| Экспресс определение Strept. гр А (мазок из зева) | | 650 pуб. | |
| Экспресс тест Грипп А и В | | 1650 pуб. | |